Cette page vous permet de connaître l’état des relevés systématiques (dépouillements) faits par l’A.G.A.M. pour les communes du département des Alpes-Maritimes. Fin décembre 2020 plus d’1 315 000 actes ont été relevés, et plus de 1 201 000 actes avec filiation sont disponibles et consultables.
Considérations d’éthique : L’AGAM est une association soumise à la loi de 1901, l’activité d’une association loi 1901 ne doit pas enrichir directement ou indirectement l’un de ses membres. Pour respecter cette éthique, l’AGAM refusera cette vente à des membres susceptibles d’utiliser ce travail à des fins lucratives (Exemple : Généalogiste professionnel).
Codes | Communes | Nbr de N | Dates N | Nbr de M | Dates M | Nbr de D | Dates D | Nbr V | Dates V | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001 | AIGLUN | 857 | 1736/1840 | 326 | 1736/1912 | 806 | 1737/1840 | 1,989 | ||
06002 | AMIRAT | 919 | 1637/1842 | 267 | 1654/1899 | 706 | 1637/1842 | 1,892 | ||
06003 | ANDON | 988 | 1795/1915 | 304 | 1795/1925 | 768 | 1794/1925 | 2,060 | ||
06004 | ANTIBES | 0 | 7,073 | 1624/1835 | 0 | 1,567 | 1543/1784 | 8,640 | ||
06INSI-CM | ARRIERE PAYS NICOIS-Insinuations | 0 | 6311 | 1604/1791 | 0 | 6,311 | ||||
06005 | ASCROS | 2,311 | 1740/1903 | 678 | 1698/1925 | 830 | 1663/1860 | 3,819 | ||
06006 | ASPREMONT | 10,346 | 1575/1900 | 2,416 | 1600/1900 | 7,191 | 1587/1922 | 19,953 | ||
06007 | AURIBEAU SUR SIAGNE | 0 | 762 | 1665/1802 | 0 | 762 | ||||
06008 | AUVARE | 1,000 | 1662/1899 | 200 | 1669/1899 | 810 | 1668/1899 | 2,010 | ||
06009 | BAIROLS | 859 | 1794/1899 | 173 | 1802/1899 | 831 | 1794/1899 | 1,863 | ||
06010 | BAR SUR LOUP (LE) | 1,630 | 1803/1839 | 2,282 | 1639/1839 | 1,296 | 1803/1839 | 2344 | 1570/1709 | 7,552 |
06011 | BEAULIEU SUR MER | 992 | 1807/1903 | 205 | 1814/1904 | 400 | 1814/1903 | 1,597 | ||
06012 | BEAUSOLEIL | 2,052 | 1904/1914 | 362 | 1904/1914 | 1,000 | 1904/1914 | 3,414 | ||
06013 | BELVEDERE | 11,154 | 1586/1906 | 2,152 | 1588/1905 | 8,237 | 1588/1860 | 21,543 | ||
06014 | BENDEJUN | 1,035 | 1814/1913 | 594 | 1621/1914 | 1,336 | 1814/1913 | 2,965 | ||
06015 | BERRE LES ALPES | 4,006 | 1672/1914 | 924 | 1673/1860 | 3,540 | 1673/1922 | 8,470 | ||
06016 | BEUIL | 0 | 1,486 | 1651/1900 | 1,659 | 1794/1922 | 3,145 | |||
06017 | BEZAUDUN | 366 | 1638/1818 | 0 | 107 | 1636/1693 | 473 | |||
06018 | BIOT | 10,414 | 1659/1902 | 2,311 | 1665/1902 | 8,132 | 1668/1902 | 20,857 | ||
06019 | BLAUSASC | 1,638 | 1761/1903 | 400 | 1761/1913 | 0 | 2,038 | |||
06020 | BOLLENE VESUBIE (LA) | 8,187 | 1593/1900 | 1,190 | 1594/1900 | 6,365 | 1593/1900 | 15,742 | ||
06021 | BONSON | 0 | 801 | 1647/1929 | 0 | 801 | ||||
06022 | BOUYON | 0 | 1,006 | 1647/1912 | 0 | 1,006 | ||||
06023 | BREIL SUR ROYA/PIENE | 16,689 | 1671/1904 | 3,493 | 1793/1938 | 10,854 | 1794/1947 | 1969 | Recenst 1742-Confirmations 1753-1788 | 33,005 |
06024 | BRIANCONNET | 3,039 | 1643/1840 | 871 | 1646/1860 | 2,080 | 1647/1840 | 5,990 | ||
06162 | BRIGUE (LA) | 0 | 1,985 | 1794/1870 | 0 | 1,985 | ||||
06025 | BROC (LE) | 7,430 | 1625/1903 | 1,958 | 1625/1903 | 4,895 | 1668/1903 | 14,283 | ||
06026 | CABRIS | 4,830 | 1689/1810 | 1,329 | 1689/1830 | 2,542 | 1689/1806 | 8,701 | ||
06027 | CAGNES SUR MER | 0 | 3,531 | 1668/1899 | 0 | 148 | 1612/1668 | 3,679 | ||
06028 | CAILLE | 1,014 | 1692/1792 | 385 | 1692/1914 | 610 | 1692/1792 | 2,009 | ||
06029 | CANNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06029 ITA | CANNES Consulat-Italie | 0 | 490 | 1907/1915 | 0 | 490 | ||||
06030 | CANNET (LE) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06031 | CANTARON | 381 | 1877/1913 | 367 | 1814/1929 | 365 | 1877/1913 | 1,113 | ||
06032 | CAP d'AIL | 291 | 1906/1914 | 58 | 1906/1914 | 160 | 1906/1914 | 509 | ||
06033 | CARROS | 0 | 551 | 1660/1803 | 0 | 551 | ||||
06034 | CASTAGNIERS | 1,611 | 1803/1900 | 301 | 1804/1814-1838/1900 | 1,282 | 1861/1900 | 3,194 | ||
06035 | CASTELLAR | 0 | 603 | 1597/1722 | 0 | 603 | ||||
06036 | CASTILLON | 3,518 | 1583/1916 | 728 | 1648/1930 | 0 | 4,246 | |||
06037 | CAUSSOLS | 17 | 1841/1901 | 17 | ||||||
06038 | CHATEAUNEUF GRASSE | 7,286 | 1675/1902 | 1,757 | 1675/1902 | 5,581 | 1675/1902 | 854 | 1583/1699 | 15,478 |
06039 | CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE | 4,285 | 1594/1789 | 1,480 | 1594/1925 | 0 | 5,765 | |||
06040 | CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES | 1,378 | 1704/1860 | 431 | 1672/1903 | 953 | 1704/1860 | 2,762 | ||
06041 | CIPIERES | 0 | 970 | 1691/1802 | 0 | 970 | ||||
06042 | CLANS | 0 | 1,293 | 1660/1900 | 0 | 1,293 | ||||
06043 | COARAZE | 3,692 | 1719/1903 | 804 | 1711/1904 | 2,674 | 1720/1893 | 7,170 | ||
06044 | COLLE SUR LOUP (LA) | 7,102 | 1611/1902 | 2,099 | 1611/1902 | 4,287 | 1705/1902 | 13,488 | ||
06045 | COLLONGUES | 497 | 1706/1842 | 246 | 1733/1910 | 296 | 1706/1847 | 1,039 | ||
06046 | COLOMARS | 1,379 | 1813/1900 | 382 | 1813/1900 | 1,040 | 1814/1900 | 2,801 | ||
06047 | CONSEGUDES | 0 | 284 | 1762/1912 | 0 | 284 | ||||
06048 | CONTES | 2,874 | 1750/1813 | 1,627 | 1786/1903 | 1,812 | 1786/1841 | 6,313 | ||
06049 | COURMES | 0 | 156 | 1671/1832 | 0 | 156 | ||||
06050 | COURSEGOULES | 2,846 | 1717/1918 | 1,718 | 1587/1903 | 0 | 4,564 | |||
06051 | CROIX SUR ROUDOULE (LA) | 3,481 | 1655/1900 | 719 | 1656/1899 | 2,342 | 1667/1900 | 6,542 | ||
06052 | CUEBRIS | 536 | 1825/1887 | 231 | 1668/1929 | 504 | 1855/1971 | 1,271 | ||
06053 | DALUIS | 3,906 | 1584/1895 | 728 | 1657/1929 | 2,375 | 1657/1929 | 7,009 | ||
04070 ITA | DIGNE - Consulat-Italie | 81 | 1931/1939 | 81 | ||||||
06054 | DRAP | 5,099 | 1678/1912 | 1,399 | 1668/1936 | 4,913 | 1689/1937 | 11,411 | ||
06055 | DURANUS | 1,765 | 1664/1902 | 418 | 1660/1902 | 1,095 | 1770/1950 | 3,278 | ||
06056 | ENTRAUNES | 0 | 910 | 1670/1902 | 0 | 910 | ||||
06057 | ESCARENE (L') | 12,409 | 1579/1903 | 2,695 | 1579/1910 | 0 | 15,104 | |||
06058 | ESCRAGNOLLES | 1,214 | 1692/1813 | 373 | 1692/1813 | 884 | 1692/1813 | 2,471 | ||
06059 | EZE | 6,108 | 1636/1905 | 1,609 | 1636/1907 | 0 | 7,717 | |||
06060 | FALICON | 5,324 | 1590/1914 | 1,126 | 1590/1904 | 3,881 | 1589/1906 | 10,331 | ||
06061 | FERRES (LES) | 0 | 357 | 1745/1903 | 0 | 357 | ||||
06062 | FONTAN | 3,119 | 1814/1906 | 706 | 1814/1906 | 0 | 3,825 | |||
06063 | GARS | 1,142 | 1684/1820 | 285 | 1684/1820 | 930 | 1684/1820 | 2,357 | ||
06064 | GATTIERES | 5,232 | 1659/1895 | 1,329 | 1638/1895 | 4,472 | 1659/1895 | 11,033 | ||
06065 | GAUDE (LA) | 4,067 | 1615/1916 | 1,011 | 1654/1914 | 3,386 | 1654/1914 | 8,464 | ||
06066 | GILETTE | 3,854 | 1719/1903 | 887 | 1719/1904 | 0 | 4,741 | |||
06067 | GORBIO | 2,663 | 1723/1916 | 733 | 1723/1940 | 1,743 | 1814/1940 | 173 | 1726 | 5,312 |
06068 | GOURDON | 0 | 231 | 1716/1819 | 0 | 231 | ||||
06069 ITA | GRASSE - Consulat-Italie | 0 | 11 | 1937/1940 | 0 | 11 | ||||
06069 | GRASSE et Hameaux | 19,837 | 1545/1930 | 15,504 | 1511/1936 | 3,381 | 1616/1986 | 13226 | 1538/1860 | 51,948 |
06070 | GREOLIERES | 0 | 903 | 1676/1802 | 0 | 903 | ||||
06071 | GUILLAUMES | 0 | 2,085 | 1655/1905 | 0 | 2,085 | ||||
06072 | ILONSE | 1,603 | 1800/1899 | 912 | 1616/1900 | 757 | 1816/1899 | 3,272 | ||
06073 | ISOLA | 6,601 | 1702/1914 | 1,670 | 1702/1929 | 5,062 | 1702/1929 | 13,333 | ||
06074 | LANTOSQUE | 16,480 | 1635/1914 | 4,055 | 1635/1930 | 2,898 | 1861/1903 | 23,433 | ||
06075 | LEVENS | 13,136 | 1600/1897 | 2,993 | 1589/1903 | 11,199 | 1589/1901 | 27,328 | ||
06076 | LIEUCHE | 474 | 1801/1925 | 116 | 1797/1926 | 442 | 1801/1927 | 1,032 | ||
06077 | LUCERAM | 10,784 | 1597/1912 | 2,445 | 1596/1931 | 9,813 | 1596/1931 | 23,042 | ||
06078 | MALAUSSENE | 0 | 621 | 1690/1911 | 0 | 621 | ||||
06079 | MANDELIEU LA NAPOULE | 0 | ||||||||
06080 | MARIE | 786 | 1795/1894 | 205 | 1796/1894 | 692 | 1796/1894 | 1,683 | ||
06081 | MAS (LE) | 1,884 | 1716/1842 | 333 | 1736/1842 | 1,259 | 1736/1842 | 3,476 | ||
06082 | MASSOINS | 1,762 | 1705/1860 | 403 | 1705/1860 | 1,638 | 1705/1860 | 3,803 | ||
06083 | MENTON | 11,291 | 1861/1905 | 7,432 | 1567/1906 | 18,723 | ||||
MCO | MONACO | 616 | 1794/1813 | 163 | 1794/1813 | 0 | 21648 | 1516-1703 | 22,427 | |
06084 | MOUANS | 4,514 | 1671/1902 | 1,253 | 1671/1902 | 3,496 | 1671/1902 | 9,263 | ||
06085 | MOUGINS | 6,167 | 1647/1791 | 1,385 | 1647/1792 | 0 | 7,552 | |||
06086 | MOULINET | 8,813 | 1651/1937 | 1,524 | 1653/1936 | 4,047 | 1793/1972 | 14,384 | ||
06087 | MUJOULS (LES) | 632 | 1737/1819 | 296 | 1636/1915 | 316 | 1737/1819 | 1,244 | ||
06088 SD | NICE (p?riode Sarde) | 47,696 | 1814/1860 | 13,338 | 1814/1860 | 0 | 61,034 | |||
06088 TD | NICE TD (>1860) | 10,142 | 1861/1882 | 10,142 | ||||||
06088 ITA | NICE Consulat-Italie | 0 | 5,079 | 1 | 0 | 5,079 | ||||
06088 SJA | NICE St-Jacques (<1814) | 16,613 | 1599/1813 | 3,138 | 1604/1814 | 2,544 | 1643/1687 | 22,295 | ||
06088 SMA | NICE St-Martin (<1814) | 7,788 | 1556/1636 | 4,889 | 1566/1813 | 0 | 12,677 | |||
06088 SHE | NICE Ste-H?l?ne (<1814) | 2,917 | 1728/1834 | 928 | 1728/1803 | 1,727 | 1731/1782 | 5,572 | ||
06088 SRE | NICE Ste-R?parate (<1814) | 87,118 | 1564/1798 | 25,967 | 1564/1814 | 9,372 | 1588/1645 | 122,457 | ||
06088 SRE | NICE Ste-Marie (<1814) | 2,015 | 1564/1692 | 43 | 1564/1603 | 363 | 1580/1678 | 2,421 | ||
06089 | OPIO | 1,481 | 1704/1850 | 478 | 1703/1876 | 847 | 1703/1850 | 2,806 | ||
06090 | PEGOMAS | 0 | ||||||||
06091 | PEILLE | 0 | 2,402 | 1664/1929 | 0 | 2,402 | ||||
06092 | PEILLON | 0 | 848 | 1666/1906 | 0 | 848 | ||||
06093 | PENNE (LA) | 1,573 | 1737/1903 | 436 | 1737/1903 | 1,155 | 1737/1903 | 3,164 | ||
06094 | PEONE | 3,426 | 1694/1844 | 809 | 1694/1903 | 0 | 308 | 1679/1740 | 4,543 | |
06095 | PEYMEINADE | 453 | 1833/1902 | 510 | 1726/1902 | 622 | 1851/1902 | 1,585 | ||
06096 | PIERLAS | 0 | 268 | 1773/1903 | 0 | 268 | ||||
06097 | PIERREFEU | 491 | 1825/1903 | 463 | 1650/1903 | 0 | 954 | |||
06098 | PUGET ROSTANG | 2,412 | 1656/1907 | 535 | 1663/1908 | 1,759 | 1662/1907 | 4,706 | ||
06099 | PUGET-THENIERS | 0 | 2,075 | 1653/1914 | 0 | 2,075 | ||||
06100 | REVEST LES ROCHES | 0 | 246 | 1716/1929 | 0 | 246 | ||||
06101 | RIGAUD | 4,328 | 1640/1904 | 1,153 | 1650/1904 | 3,567 | 1650/1904 | 9,048 | ||
06102 | RIMPLAS | 457 | 1795/1896 | 111 | 1796/1896 | 412 | 1801/1894 | 980 | ||
06103 | ROQUEBILLIERE | 2,854 | 1577/1690 | 2,702 | 1574/1905 | 1,434 | 1577/1628 | 6,990 | ||
06104 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 713 | 1794/1905 | 713 | ||||||
06105 | ROQUEFORT LES PINS | 3,276 | 1702/1898 | 1,047 | 1702/1895 | 2,376 | 1702/1899 | 6,699 | ||
06106 | ROQUESTERON | 0 | 979 | 1610/1906 | 0 | 979 | ||||
06107 | ROQUE EN PROVENCE (LA) | 0 | ||||||||
06108 | ROQUETTE SUR SIAGNE (LA) | 463 | 1759/1802 | 138 | 1760/1801 | 428 | 1759/1802 | 1,029 | ||
06109 | ROQUETTE SUR VAR (LA) | 4,299 | 1611/1903 | 1,038 | 1639/1903 | 0 | 5,337 | |||
06110 | ROUBION | 1,035 | 1793/1896 | 761 | 1615/1896 | 874 | 1794/1896 | 2,670 | ||
06111 | ROURE | 1,911 | 1800/1897 | 600 | 1751/1897 | 1,661 | 1800/1897 | 4,172 | ||
06112 | ROURET (LE) | 1,286 | 1767/1897 | 435 | 1771/1897 | 1,277 | 1769/1897 | 2,998 | ||
06113 | SAINTE AGNES | 2,330 | 1770/1918 | 738 | 1760/1942 | 1,966 | 1790/1980 | 5,034 | ||
06114 | SAINT ANDRE de la ROCHE | 2,216 | 1793/1900 | 524 | 1794/1901 | 1,493 | 1793/1901 | 4,233 | ||
06115 | SAINT ANTONIN | 767 | 1635/1899 | 165 | 1652/1898 | 520 | 1653/1899 | 1,452 | ||
06116 | SAINT AUBAN | 4,349 | 1595/1839 | 1,002 | 1619/1839 | 2,068 | 1632/1839 | 7,419 | ||
06117 | SAINT BLAISE | 1,020 | 1775/1905 | 320 | 1777/1903 | 712 | 1777/1899 | 2,052 | ||
06118 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 4,616 | 1687/1820 | 954 | 1688/1820 | 2,902 | 1687/1820 | 8,472 | ||
06119 | SAINT DALMAS LE SELVAGE | 1,127 | 1801/1860 | 398 | 1802/1903 | 873 | 1803/1860 | 2,398 | ||
06120 | SAINT ETIENNE DE TINEE | 2,309 | 1800/1841 | 3,562 | 1607/1899 | 0 | 5,871 | |||
06121 | SAINT JEAN CAP FERRAT | 1,170 | 1814/1903 | 399 | 1814/1920 | 633 | 1814/1903 | 2,202 | ||
06122 | SAINT JEANNET | 9,678 | 1582/1930 | 2,234 | 1662/1903 | 5,097 | 1668/1925 | 797 | 1601/1699 | 17,806 |
06123 | SAINT LAURENT DU VAR | 0 | ||||||||
06124 | SAINT LEGER | 951 | 1680/1900 | 243 | 1682/1899 | 822 | 1680/1900 | 2,016 | ||
06125 | SAINT MARTIN D'ENTRAUNES | 0 | 1,007 | 1664/1903 | 0 | 1,007 | ||||
06126 | SAINT MARTIN DU VAR | 1,250 | 1814/1903 | 299 | 1814/1903 | 0 | 1,549 | |||
06127 | SAINT MARTIN VESUBIE | 0 | 3,437 | 1585/1944 | 0 | 3,437 | ||||
06128 | SAINT PAUL | 0 | 1,232 | 1667/1820 | 0 | 2,428 | 1572/1754 | 3,660 | ||
06129 | SAINT SAUVEUR SUR TINEE | 2,820 | 1744/1903 | 454 | 1796/1898 | 0 | 3,274 | |||
06130 | SAINT VALLIER DE THIEY | 2,483 | 1687/1792 | 738 | 1687/1822 | 1,757 | 1688/1792 | 4,978 | ||
06131 | SALLAGRIFFON | 558 | 1668/1842 | 176 | 1668/1903 | 412 | 1668/1842 | 1,146 | ||
06132 | SAORGE | 10,518 | 1741/1918 | 4,237 | 1615/1943 | 5,108 | 1814/1981 | 19,863 | ||
06084S | SARTOUX | 309 | 1793/1858 | 122 | 1793/1855 | 218 | 1793/1858 | 649 | ||
06133 | SAUZE | 0 | 130 | 1794/1859 | 0 | 130 | ||||
06134 | SERANON | 1,564 | 1693/1816 | 447 | 1693/1816 | 1,132 | 1693/1816 | 3,143 | ||
06135 | SIGALE | 0 | 1,385 | 1622/1903 | 0 | 1,385 | ||||
06136 | SOSPEL | 32,896 | 1582/1917 | 10,103 | 1469/1942 | 20,475 | 1763/1980 | 3614 | 1745-1753/1753 | 67,088 |
06137 | SPERACEDES | 0 | ||||||||
06163 | TENDE | 870 | 1795-1860 | 870 | ||||||
06138 | THEOULE SUR MER | 0 | ||||||||
06139 | THIERY | 1,197 | 1756/1907 | 279 | 1756/1906 | 916 | 1757/1907 | 2,392 | ||
06140 | TIGNET (LE) | 251 | 1783/1842 | 106 | 1794/1842 | 179 | 1784/1842 | 536 | ||
06141 | TOUDON | 1,786 | 1794/1928 | 769 | 1615/1914 | 892 | 1794/1860 | 3,447 | ||
06142 | TOUET DE L'ESCARENE | 529 | 1714/1900 | 529 | ||||||
06143 | TOUET SUR VAR | 1,693 | 1669/1907 | 341 | 1794/1907 | 0 | 2,034 | |||
06144 | TOUR (LA) | 0 | 1,078 | 1690/1903 | 0 | 1,078 | ||||
06145 | TOURETTE DU CHATEAU | 0 | 189 | 1794/1929 | 0 | 189 | ||||
06146 | TOURNEFORT | 0 | 172 | 1800/1903 | 0 | 172 | ||||
06147 | TOURRETTE LEVENS | 9,392 | 1624/1906 | 2,237 | 1624/1900 | 6,963 | 1649/1900 | 18,592 | ||
06148 | TOURRETTES SUR LOUP | 2,449 | 1803/1902 | 1,975 | 1674/1912 | 2,724 | 1803/1902 | 7,148 | ||
06149 | TRINITE (LA) | 3,608 | 1792/1901 | 814 | 1793/1897 | 2,913 | 1672/1903 | 7,335 | ||
06150 | TURBIE (LA) | 9,628 | 1698/1904 | 2,100 | 1671/1914 | 9,603 | 1671/1920 | 619 | An 11 | 21,950 |
06151 | UTELLE | 17,694 | 1584/1890 | 4,430 | 1585/1902 | 6,296 | 1794/1795-1800/1929 | 28,420 | ||
06152 | VALBONNE | 0 | 1,404 | 1657/1819 | 0 | 1,404 | ||||
06153 | VALDEBLORE | 2,626 | 1800/1895 | 1,521 | 1687/1895 | 2,156 | 1808/1896 | 6,303 | ||
06153 MOLI | VALDEBLORE Molli?res | 764 | 1683/1896 | 195 | 1688/1895 | 630 | 1711/1988 | 1,589 | ||
06154 | VALDEROURE | 0 | 361 | 1697/1820 | 0 | 361 | ||||
06155 | VALLAURIS | 10,161 | 1618/1792 | 2,194 | 1618/1792 | 6,417 | 1618/1792 | 18,772 | ||
06 TINEE | VALLEE de la TINEE | 0 | 0 | 0 | 3139 | 1663/1865 | 3,139 | |||
06156 | VENANSON | 1,362 | 1739/1929 | 328 | 1740/1929 | 1,237 | 1740/1929 | 238 | 1765 | 3,165 |
06157 | VENCE | 2,409 | 1790/1891 | 5,297 | 1583/1903 | 7,316 | 1720/1894 | 2,611 | 1500/1776 | 17,633 |
06158 | VILLARS SUR VAR | 4,181 | 1720/1905 | 693 | 1778/1906 | 4,826 | 1720/1905 | 9,700 | ||
06159 | VILLEFRANCHE SUR MER | 25,564 | 1601/1903 | 5,970 | 1601/1903 | 1,962 | 1825/1860 | 33,496 | ||
06160 | VILLENEUVE D'ENTRAUNES | 299 | 1793/1824 | 620 | 1610/1903 | 0 | 919 | |||
06161 | VILLENEUVE LOUBET | 3,771 | 1670/1892 | 925 | 1669/1892 | 3,463 | 1595/1892 | 248 | 1588/1677 | 8,407 |
Ces dépouillements sont consultables :
- Aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes
- Dans les mairies concernées
- A la Médiathèque de Mouans-Sartoux
- Sur GENEABANK si votre association participe à Généabank. Si vous ne connaissez pas, suivez le lien pour tout connaître sur Geneabank.
- Pour NICE période Sarde (1814-1860) sur le site du Conseil Général des Alpes Maritimes. Choisir « Culture/Documents et Archives », puis « Bases Documentaires », puis « Mariages à Nice de 1814 à 1860 », ou aller sur la page « NICE » pour le détail.
- Lors des rencontres ou manifestations de généalogie sur le stand de l’A.G.A.M.
- Pour les adhérents :
- concernant uniquement les mariages, dans la base accessible dans l’espace adhérent.
- lors des réunions et permanences de l’A.G.A.M.
Vous ne trouvez pas une période qui vous intéresse ? Vous voulez participer et relever une période ?
Vérifiez si elle a été relevée, si elle reste à relever ou si elle est manquante dans les registres numérisés et les sources généalogiques : Relevés sur Base AGAM_Périodes manquantes
Si vous souhaitez participer, lisez le fichier ci-joint et contactez nous !